DCV: 200mV-1000V ±(0.5% + 2)
ACV: 200V-750V ±(1.2% + 10)
DCA: 2000μA-10A ±(1% + 2)
OHM: 200Ω-2000KΩ -20℃-1370℃ ±(1% + 2)
hFE: є
Тестування діодів: є
Функція перевірки безперервності (зуммер): є
Генератор прямокутних імпульсів: є
Вага.150g
ACV: 200V-750V ±(1.2% + 10)
DCA: 2000μA-10A ±(1% + 2)
OHM: 200Ω-2000KΩ -20℃-1370℃ ±(1% + 2)
hFE: є
Тестування діодів: є
Функція перевірки безперервності (зуммер): є
Генератор прямокутних імпульсів: є
Живлення: 9V 6F22
Максимальне відображення на екрані: 1999
Розмір: 126*70*28mmВага.150g
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HAOYUE |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 10957 |
| Додаткові характеристики | тестування діодів/ тестування транзисторів/зумер/генератор прямокутних імпульсів |
| Ємність, Ф | Немає |
| Кількість гнізд | 3+8 |
| Комплектація | мультиметр/щуп/ термопара/батарейка |
| Змінна напруга (АС), В | 200V-750V ±(1.2% + 10) |
| Змінний струм (АС), А | Немає |
| Живлення | 9V 6F22 |
| Постійне напруга (DC), В | 200mV-1000V ±(0.5% + 2) |
| Постійний струм (DC), А | 2000?A-10A ±(1% + 2) |
| Розміри | 126*70*28mm |
| Електричний опір, Ом | 200?-2000k? ±(0.8% + 2) |
| Температура, °C | -20?-1370? ±(1% + 2) |
| Частота, Гц | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 195 ₴



