DCV: 200mV-1000V ±(0.5% + 1)
ACV: 200V-750V ±(1% + 4)
ACA: 20A-1000A ±(2% + 5)
OHM: 200/20K/2MΩ ±(2 ±(1% + 2)
Перевірка ізоляції: є
Тестування діодів: є
Утримання даних: є
Максимальне відображення на екрані: 1999
Розмір екрану: 14*47mm
Вага: 320g
Розмір: 23
ACV: 200V-750V ±(1% + 4)
ACA: 20A-1000A ±(2% + 5)
OHM: 200/20K/2MΩ ±(2 ±(1% + 2)
Перевірка ізоляції: є
Тестування діодів: є
Утримання даних: є
Максимальне відображення на екрані: 1999
Розмір екрану: 14*47mm
Вага: 320g
Розмір: 23
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HAOYUE |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 10967 |
| Додаткові характеристики | пам'ять, шнурок на руку |
| Ємність, Ф | Немає |
| Кількість гнізд | 3+2 |
| Комплектація | Мультиметр, чохол, 2 щупи, термопара, інструкція, батарейка |
| Змінна напруга (АС), В | 200V/750V |
| Змінний струм (АС), А | 20A/200A/1000A |
| Живлення | Крона 9V |
| Постійне напруга (DC), В | 200m/2V/20V/200V/1000V |
| Постійний струм (DC), А | Немає |
| Розміри | 240х90х35 мм |
| Електричний опір, Ом | 200/20K/2M/20M/2000M |
| Температура, °C | 750°/1400° |
| Тип екрану | ЖК 13х45 мм |
| Частота, Гц | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 332 ₴



